柳井市の人口と世帯数
柳井市の人口と世帯数
柳井市の人口と世帯数(平成29年度)
人口 | 増減 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯数 | 地区別世帯数及び人口 | |
平成30年 3月末現在 | 32,311人 | -51人 | 15,065人 | 17,246人 | 15,746世帯 | H30.03.31 [PDFファイル/53KB] |
平成30年 2月末現在 | 32,362人 | -76人 | 15,088人 | 17,274人 | 15,735世帯 | H30.02.28 [PDFファイル/53KB] |
平成30年 1月末現在 | 32,438人 | -66人 | 15,128人 | 17,310人 | 15,768世帯 | H30.01.31 [PDFファイル/53KB] |
平成29年12月末現在 | 32,504人 | -7人 | 15,157人 | 17,347人 | 15,781世帯 | H29.12.31 [PDFファイル/53KB] |
平成29年11月末現在 | 32,511人 | -17人 | 15,165人 | 17,346人 | 15,781世帯 | H29.11.30 [PDFファイル/53KB] |
平成29年10月末現在 | 32,528人 | -45人 | 15,174人 | 17,354人 | 15,782世帯 | H29.10.31 [PDFファイル/53KB] |
平成29年 9月末現在 | 32,573人 | -23人 | 15,208人 | 17,365人 | 15,794世帯 | H29.09.30 [PDFファイル/53KB] |
平成29年 8月末現在 | 32,596人 | -36人 | 15,222人 | 17,374人 | 15,799世帯 | H29.08.31 [PDFファイル/51KB] |
平成29年 7月末現在 | 32,632人 | -13人 | 15,243人 | 17,389人 | 15,806世帯 | H29.07.31 [PDFファイル/51KB] |
平成29年 6月末現在 | 32,645人 | -11人 | 15,255人 | 17,390人 | 15,812世帯 | |
平成29年 5月末現在 | 32,656人 | -27人 | 15,274人 | 17,382人 | 15,814世帯 | H29.05.31 [PDFファイル/51KB] |
平成29年 4月末現在 | 32,683人 | -9人 | 15,273人 | 17,410人 | 15,816世帯 | H29.04.30 [PDFファイル/51KB] |
柳井市の人口と世帯数(平成28年度)
人口 | 増減 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯数 | 地区別世帯数及び人口 | |
平成29年3月末現在 | 32,692人 | -100人 | 15,268人 | 17,424人 | 15,782世帯 | H29.03.31 [PDFファイル/51KB] |
平成29年2月末現在 | 32,792人 | -41人 | 15,293人 | 17,499人 | 15,773世帯 | H29.02.28 [PDFファイル/51KB] |
平成29年1月末現在 | 32,833人 | -32人 | 15,316人 | 17,517人 | 15,783世帯 | H29.01.31 [PDFファイル/51KB] |
平成28年12月末現在 | 32,865人 | -29人 | 15,325人 | 17,540人 | 15,789世帯 | H28.12.31 [PDFファイル/51KB] |
平成28年11月末現在 | 32,894人 | -41人 | 15,340人 | 17,554人 | 15,800世帯 | H28.11.30 [PDFファイル/51KB] |
平成28年10月末現在 | 32,935人 | -58人 | 15,362人 | 17,573人 | 15,804世帯 | H28.10.31 [PDFファイル/51KB] |
平成28年9月末現在 | 32,993人 | -37人 | 15,381人 | 17,612人 | 15,816世帯 | H28.9.30 [PDFファイル/51KB] |
平成28年8月末現在 | 33,030人 | -57人 | 15,394人 | 17,636人 | 15,825世帯 | H28.8.31 [PDFファイル/51KB] |
平成28年7月末現在 | 33,087人 | -15人 | 15,419人 | 17,668人 | 15,853世帯 | H28.7.31 [PDFファイル/51KB] |
平成28年6月末現在 | 33,102人 | -32人 | 15,422人 | 17,680人 | 15,858世帯 | H28.6.30 [PDFファイル/51KB] |
平成28年5月末現在 | 33,134人 | -42人 | 15,430人 | 17,704人 | 15,865世帯 | H28.5.31 [PDFファイル/51KB] |
平成28年4月末現在 | 33,176人 | -15人 | 15,455人 | 17,721人 | 15,867世帯 | H28.4.30 [PDFファイル/51KB] |
柳井市の人口と世帯数(平成27年度以前の各年度3月末現在)
人口 | 増減 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯数 | 地区別世帯数及び人口 | |
平成28年3月末現在 | 33,191人 | -426人 | 15,465人 | 17,726人 | 15,831世帯 | H28.3.31 [PDFファイル/48KB] |
平成27年3月末現在 | 33,617人 | -438人 | 15,644人 | 17,973人 | 15,859世帯 | H27.3.31 [PDFファイル/48KB] |
平成26年3月末現在 | 34,055人 | -467人 | 15,842人 | 18,213人 | 15,947世帯 | H26.3.31 [PDFファイル/51KB] |
平成25年3月末現在 | 34,522人 | -368人 | 16,048人 | 18,474人 | 16,020世帯 | H25.3.31 [PDFファイル/51KB] |
平成24年3月末現在 | 34,890人 | -370人 | 16,269人 | 18,621人 | 16,042世帯 | H24.3.31 [PDFファイル/50KB] |
平成23年3月末現在 | 35,260人 | -176人 | 16,401人 | 18,859人 | 16,045世帯 | H23.3.31 [PDFファイル/5KB] |
平成22年3月末現在 | 35,436人 | -290人 | 16,454人 | 18,982人 | 16.017世帯 | H22.3.31[PDFファイル/5KB] |
平成21年3月末現在 | 35,726人 | -325人 | 16,553人 | 19,173人 | 16,051世帯 | H21.3.31 [PDFファイル/6KB] |
平成20年3月末現在 | 36,051人 | -320人 | 16,706人 | 19,345人 | 16,039世帯 | H20.3.31 [PDFファイル/6KB] |
平成19年3月末現在 | 36,371人 | -231人 | 16,863人 | 19,508人 | 16,016世帯 | H19.3.31 [PDFファイル/6KB] |
平成18年3月末現在 | 36,602人 | -274人 | 16,966人 | 19,636人 | 15,909世帯 | H18.3.31 [PDFファイル/5KB] |
平成17年3月末現在 | 36,876人 | -106人 | 17,152人 | 19,724人 | 15,802世帯 | H17.3.31 [PDFファイル/6KB] |
平成17年2月21日現在 (合併時) | 36,982人 | - | 17,190人 | 19,792人 | 15,829世帯 | H17.2.21 [PDFファイル/4KB] |
※住民基本台帳人口(平成24年7月末現在より外国人含む。)