空き家バンク登録物件一覧
空き家バンク登録物件を掲載しています。
買いたい、借りたいなど、利用希望の方は利用者登録をお願いします。
【新着情報】
・柳井地区No.235 【売買/40万円】新規登録(2025年10月31日)詳細 [PDFファイル/343KB]
・阿月地区No.234 【売買100万円 賃貸15,000円/月】新規登録(2025年10月31日)詳細 [PDFファイル/383KB]
・柳井地区No.156 申し出により抹消(2025年10月31日)
・新庄地区No.232 賃貸55,000円/月を追加(2025年10月22日)詳細 [PDFファイル/563KB]
・柳井地区No.219 契約成立につき抹消(2025年10月22日)
・新庄地区No.170 価格を400万円に引き下げ(2025年10月20日)詳細 [PDFファイル/409KB]
・柳井地区No.233 【売買/900万円】新規登録(2025年10月15日)詳細 [PDFファイル/343KB]
・新庄地区No.232 【売買/700万円】新規登録(2025年10月8日)詳細 [PDFファイル/563KB]
・伊保庄地区No.225 契約成立につき抹消(2025年10月8日)
・余田地区No.210 契約成立につき抹消(2025年10月8日)
【一括ダウンロード】・空き家バンク登録物件の一括ダウンロードはこちらから 物件一覧(新着順) [PDFファイル/1.51MB]
以下をクリックすると、各地区の物件一覧へ遷移します。
伊陸地区 日積地区 余田地区 新庄地区 柳井地区 大畠地区 阿月地区 伊保庄地区 平郡地区
空き家バンク制度による登録物件【伊陸地区】
|  シェアハウスも可能な、ゆったりとした間取りの平屋の物件です。 | |
| 物件番号 | 199 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 5LDK | 
| 築年月 | 昭和60年 | 
| 敷地面積 | 755.61平方メートル(約229坪) | 
| 延床面積 | 182.88平方メートル(約55坪) | 
| 価格 | 賃貸5万円/月 敷金2か月・退去時ハウスクリーニング費1か月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/315KB] | 
|  郊外の自然に囲まれた立地。広い敷地と農地付きの物件です。 | |
| 物件番号 | 228 ※商談中 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 7LDK | 
| 築年月 | 不詳 | 
| 敷地面積 | 645.62平方メートル(約195坪) | 
| 延床面積 | 159.00平方メートル(約48坪) | 
| 価格 | 売買120万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/382KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【日積地区】
|  日当たりのよい静かな環境。すばらしい庭がある農地付きの物件です。 | |
| 物件番号 | 212 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 10DK | 
| 築年月 | 昭和52年 | 
| 敷地面積 | 1223.35平方メートル(約370坪) | 
| 延床面積 | 278.24平方メートル(約84坪) | 
| 価格 | 売買1,200万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/297KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【余田地区】
空き家バンク制度による登録物件【新庄地区】
|  日当たりがよく、隣接する農地で家庭菜園が楽しめます。 | |
| 物件番号 | 170 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造1階 4DK | 
| 築年月 | 昭和42年 | 
| 敷地面積 | 298.34平方メートル(約90坪) | 
| 延床面積 | 73.97平方メートル(約22坪) | 
| 価格 | 売買400万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/409KB] | 
|  台所やトイレが複数あり、大家族でもゆったり生活できます。 | |
| 物件番号 | 178 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 8DK | 
| 築年月 | 昭和49年(昭和55年増築) | 
| 敷地面積 | 333.27平方メートル(約100坪) | 
| 延床面積 | 191.47平方メートル(約58坪) | 
| 価格 | 売買690万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/406KB] | 
| 広々としたジェットバス付風呂あり。南側の庭に面した広縁が魅力です。 | |
| 物件番号 | 181 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 6DK | 
| 築年月 | 昭和47年(昭和49年、昭和54年増築) | 
| 敷地面積 | 240.47平方メートル(約73坪) | 
| 延床面積 | 163.07平方メートル(約49坪) | 
| 価格 | 売買880万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/384KB] | 
|  閑静な住宅地にある比較的新しい物件。中学校まで徒歩4分の立地です。 | |
| 物件番号 | 216 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 4LDK | 
| 築年月 | 平成25年 | 
| 敷地面積 | 402.76平方メートル(約122坪) | 
| 延床面積 | 146.75平方メートル(約44坪) | 
| 価格 | 売買2,380万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/344KB] | 
|  静かな郊外にある物件。中学校まで徒歩3分の立地です。 | |
| 物件番号 | 221 ※商談中 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 3DK | 
| 築年月 | 昭和58年 | 
| 敷地面積 | 999.49平方メートル(約302坪) | 
| 延床面積 | 71.20平方メートル(約22坪) | 
| 価格 | 売買600万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/339KB] | 
|  小学校に近く、通学に安心な立地です。 | |
| 物件番号 | 232 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 5DK | 
| 築年月 | 昭和39年 | 
| 敷地面積 | 237.66平方メートル(約72坪) | 
| 延床面積 | 138.19平方メートル(約42坪) | 
| 価格 | 売買700万円又は 賃貸55,000円/月(敷金1ヵ月、礼金2ヵ月) | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/563KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【柳井地区】
|  部屋数が多く菜園が楽しめます。市街地・保育園に近く買い物にも便利な物件です。 | |
| 物件番号 | 35 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造1階 7DK | 
| 築年月 | 昭和19年(昭和32年増築) | 
| 敷地面積 | 210.35平方メートル(約64坪) | 
| 延床面積 | 116.64平方メートル(約35坪) | 
| 価格 | 売買380万円(畑込一括630万円) | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/468KB] | 
|  郊外の緑に囲まれた静かな立地にある、比較的新しい平屋物件。 | |
| 物件番号 | 84 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 2DK | 
| 築年月 | 平成8年 | 
| 敷地面積 | 779.05平方メートル(約236坪) | 
| 延床面積 | 63.32平方メートル(約19坪) | 
| 価格 | 売買500万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/477KB] | 
| やない美ゅーロード近くの住みやすい平屋建ての物件です。 | |
| 物件番号 | 102 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 4DK | 
| 築年月 | 昭和51年 | 
| 敷地面積 | 168.43平方メートル(約51坪) | 
| 延床面積 | 70.07平方メートル(約21坪) | 
| 価格 | 売買200万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/410KB] | 
|  小中学校が近く、最寄りの駅から徒歩約15分の静かな住宅地の賃貸物件です。 | |
| 物件番号 | 109 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 4DK | 
| 築年月 | 昭和41年 | 
| 敷地面積 | 286.76平方メートル(約87坪) | 
| 延床面積 | 93.23平方メートル(約28坪) | 
| 価格 | 賃貸4万円/月(応談) 敷金1か月・礼金2か月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/408KB] | 
| 柳井駅や市街地に近い物件です。 | |
| 物件番号 | 153 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 2K | 
| 築年月 | 昭和50年 | 
| 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | 38.02平方メートル(約12坪) | 
| 価格 | 賃貸28,000円/月 敷金1か月・礼金1か月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/352KB] | 
| 柳井駅へのアクセスが良好な物件です。 | |
| 物件番号 | 154 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 3SK | 
| 築年月 | 明治2年(昭和37年増築) | 
| 敷地面積 | 112.82平方メートル(約34坪) | 
| 延床面積 | 66.60平方メートル(約20坪) | 
| 価格 | 売買50万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/393KB] | 
|  晴れた日は遥か四国まで望める眺望の古民家レストラン用賃貸物件です。 | |
| 物件番号 | 157 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 6DK | 
| 築年月 | 明治13年 | 
| 敷地面積 | 974.25平方メートル(約295坪) | 
| 延床面積 | 167.10平方メートル(約51坪) | 
| 価格 | 賃貸12万円/月 敷金1か月・礼金なし | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/395KB] | 
| 閑静な住宅街にある平屋です。広々とした間取りが魅力です。 | |
| 物件番号 | 164 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 6K | 
| 築年月 | 昭和29年(昭和35年頃増築) | 
| 敷地面積 | 480.48平方メートル(約145坪) | 
| 延床面積 | 92.56平方メートル(約28坪) | 
| 価格 | 売買120万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/478KB] | 
| 病院、スーパー、郵便局が近く、街中の暮らしやすいコンパクトな物件です。 | |
| 物件番号 | 168 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 6K | 
| 築年月 | 昭和47年(昭和57年増築) | 
| 敷地面積 | 75.92平方メートル(約23坪) | 
| 延床面積 | 72.06平方メートル(約22坪) | 
| 価格 | 売買250万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/414KB] | 
| 築100年を超える、中庭のある古民家です。 | |
| 物件番号 | 171 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 12LDK+S | 
| 築年月 | 明治2年 | 
| 敷地面積 | 1126.19平方メートル(約341坪) | 
| 延床面積 | 346.39平方メートル(約105坪) | 
| 価格 | 売買600万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/501KB] | 
|  小学校や中学校に近く、通学に安心な立地です。 | |
| 物件番号 | 172 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 3K | 
| 築年月 | 明治2年 | 
| 敷地面積 | 283.71平方メートル(約86坪) | 
| 延床面積 | 84.29平方メートル(約26坪) | 
| 価格 | 売買850万円(坪9.90万円) | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/343KB] | 
| 柳井港近くで、小学校へのアクセスもよく、部屋数の多い物件です。 | |
| 物件番号 | 176 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 10DK | 
| 築年月 | 昭和35年(昭和45年、59年増築) | 
| 敷地面積 | 253.15平方メートル(約77坪) | 
| 延床面積 | 142.07平方メートル(約43坪) | 
| 価格 | 売買130万円(応談) | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/426KB] | 
| 南向きで日当たりも良好。広いルーフバルコニーが魅力です。 | |
| 物件番号 | 180 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 鉄筋コンクリート造2階 4LDK | 
| 築年月 | 昭和56年 | 
| 敷地面積 | 280.37平方メートル(約85坪) | 
| 延床面積 | 129.82平方メートル(約39坪) | 
| 価格 | 賃貸6万円/月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/539KB] | 
|  保育園やスーパーも徒歩圏内。南側の畑で家庭菜園も楽しめます。 | |
| 物件番号 | 184 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 3DK | 
| 築年月 | 昭和52年 | 
| 敷地面積 | 251.21平方メートル(約76坪) | 
| 延床面積 | 67.58平方メートル(約20坪) | 
| 価格 | 賃貸59,000円/月 敷金1か月・礼金2か月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/465KB] | 
| 閑静な住宅街にあり、部屋数が多い物件です。 | |
| 物件番号 | 186 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 7DK | 
| 築年月 | 昭和36年 | 
| 敷地面積 | 292.29平方メートル(約88坪) | 
| 延床面積 | 141.32平方メートル(約43坪) | 
| 価格 | 売買500万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/311KB] | 
| 閑静な住宅団地内にあります。中心市街地に近く、生活に便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 187 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 5DK | 
| 築年月 | 昭和48年 | 
| 敷地面積 | 231.59平方メートル(約70坪) | 
| 延床面積 | 102.99平方メートル(約31坪) | 
| 価格 | 売買250万円 ※応相談 又は 賃貸30,000円/月 ※応相談 ※敷金礼金なし | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/383KB] | 
| 市街地に近い山間の閑静な地区に立地しています。 | |
| 物件番号 | 194 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 10DK | 
| 築年月 | 不明 | 
| 敷地面積 | 545.96平方メートル(約165坪) | 
| 延床面積 | 190.73平方メートル(約58坪) | 
| 価格 | 売買880万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/335KB] | 
|  住めて商える物件。現在スケルトンで改装スタンバイOK。 | |
| 物件番号 | 197 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 3DK | 
| 築年月 | 昭和35年 | 
| 敷地面積 | 183.19平方メートル(約55坪) | 
| 延床面積 | 61.81平方メートル(約19坪) | 
| 価格 | 賃貸4万円/月 敷金4か月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/513KB] | 
|  コンビニやスーパーが徒歩圏内の便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 198 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 7DK | 
| 築年月 | 昭和26年 | 
| 敷地面積 | 215.62平方メートル(約65坪) | 
| 延床面積 | 266.39平方メートル(約81坪) | 
| 価格 | 売買300万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/413KB] | 
| 市街地に近い住宅団地内の物件。スーパーも徒歩圏内で生活に便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 202 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 4DK | 
| 築年月 | 昭和53年 | 
| 敷地面積 | 147.47平方メートル(約45坪) | 
| 延床面積 | 78.35平方メートル(約24坪) | 
| 価格 | 売買500万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/399KB] | 
|  コンビニ、スーパー、ドラッグストア、ホームセンターが徒歩圏内の便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 203 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 5DK | 
| 築年月 | 昭和54年 | 
| 敷地面積 | 248.96平方メートル(約75坪) | 
| 延床面積 | 108.58平方メートル(約33坪) | 
| 価格 | 売買750万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/326KB] | 
|  日当たりのよいコンパクトな物件。家庭菜園が楽しめる広い庭も魅力です。 | |
| 物件番号 | 204 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造1階 4DK | 
| 築年月 | 昭和55年 | 
| 敷地面積 | 345.48平方メートル(約105坪) | 
| 延床面積 | 83.86平方メートル(約25坪) | 
| 価格 | 売買550万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/359KB] | 
|  住宅街の静かな環境。スーパーも徒歩圏内の便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 209 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造1階 | 
| 築年月 | 昭和45年 | 
| 敷地面積 | 185.37平方メートル(約56坪) | 
| 延床面積 | 73.67平方メートル(約22坪) | 
| 価格 | 売買200万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/334KB] | 
| スーパー、ドラッグストア、中学校が徒歩圏内の便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 213 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 6DK | 
| 築年月 | 昭和49年 | 
| 敷地面積 | 175.51平方メートル(約53坪) | 
| 延床面積 | 82.89平方メートル(約25坪) | 
| 価格 | 売買480万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/412KB] | 
|  市街地に近い山に囲まれた静かな住宅地区の立地です。 | |
| 物件番号 | 214 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 6DK | 
| 築年月 | 昭和56年 | 
| 敷地面積 | 268.23平方メートル(約81坪) | 
| 延床面積 | 147.78平方メートル(約45坪) | 
| 価格 | 売買500万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/338KB] | 
|  柳井駅や市街地に近い物件。小学校への通学も便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 215 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 7DK | 
| 築年月 | 昭和4年 | 
| 敷地面積 | 161.73平方メートル(約49坪) | 
| 延床面積 | 162.50平方メートル(約49坪) | 
| 価格 | 売買720万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/401KB] | 
|  小学校や中学校に近く、通学に安心な立地です。 | |
| 物件番号 | 217 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 7DK | 
| 築年月 | 不明 | 
| 敷地面積 | 180.91平方メートル(約55坪) | 
| 延床面積 | 169.35平方メートル(約51坪) | 
| 価格 | 売買200万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/422KB] | 
|  コンビニや保育園が徒歩圏内の便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 220 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 6DK | 
| 築年月 | 昭和60年 | 
| 敷地面積 | 576.32平方メートル(約174坪) | 
| 延床面積 | 138.00平方メートル(約42坪) | 
| 価格 | 売買500万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/426KB] | 
|  柳井駅や市街地にも近い、エレベーター付きの物件です。 | |
| 物件番号 | 222 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 5LDK | 
| 築年月 | 平成19年 | 
| 敷地面積 | 204.60平方メートル(約62坪) | 
| 延床面積 | 194.67平方メートル(約59坪) | 
| 価格 | 売買1,800万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/370KB] | 
| 閑静な住宅街にある、コンパクトな平屋の物件です。 | |
| 物件番号 | 223 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 4DK | 
| 築年月 | 昭和46年 | 
| 敷地面積 | 185.53平方メートル(約56坪) | 
| 延床面積 | 77.52平方メートル(約23坪) | 
| 価格 | 売買450万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/406KB] | 
|  ショッピングセンター、図書館、中学校が徒歩圏内の便利な立地です。 | |
| 物件番号 | 226 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 6DK | 
| 築年月 | 昭和43年 | 
| 敷地面積 | 300.90平方メートル(約91坪) | 
| 延床面積 | 108.34平方メートル(約33坪) | 
| 価格 | 売買980万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/355KB] | 
|  高台にある平屋の物件。コンビニや保育園が徒歩圏内の立地です。 | |
| 物件番号 | 227 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 5DK | 
| 築年月 | 昭和49年 | 
| 敷地面積 | 471.59平方メートル(約143坪) | 
| 延床面積 | 98.28平方メートル(約30坪) | 
| 価格 | 売買250万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/387KB] | 
| 部屋数が多く広い敷地の物件。市街地や小学校に近い立地です。 | |
| 物件番号 | 229 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 8K | 
| 築年月 | 昭和34年 | 
| 敷地面積 | 998.82平方メートル(約302坪) | 
| 延床面積 | 334.15平方メートル(約101坪) | 
| 価格 | 売買1100万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/353KB] | 
|  閑静な住宅地にある物件。市街地へのアクセスも徒歩圏内です。 | |
| 物件番号 | 233 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 5DK | 
| 築年月 | 昭和63年 | 
| 敷地面積 | 200.19平方メートル(約61坪) | 
| 延床面積 | 134.47平方メートル(約41坪) | 
| 価格 | 売買900万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/343KB] | 
| 静かな環境で生活できる農地付きの物件。市街地が見下ろせる眺望も魅力です。 | |
| 物件番号 | 235 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 4DK | 
| 築年月 | 昭和61年 | 
| 敷地面積 | 587.76平方メートル(約178坪) | 
| 延床面積 | 98.55平方メートル(約30坪) | 
| 価格 | 売買40万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/343KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【大畠地区】
|  眼下に瀬戸内海の景色が見える農地付きの物件です。 | |
| 物件番号 | 139 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 7DK | 
| 築年月 | 昭和46年 | 
| 敷地面積 | 241.06平方メートル(約73坪) | 
| 延床面積 | 131.53平方メートル(約40坪) | 
| 価格 | 売買150万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/457KB] | 
| 主要国道から一本入った、大畠瀬戸の海も近く、駅にも近い物件です。 | |
| 物件番号 | 165 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 4DK | 
| 築年月 | 昭和23年 | 
| 敷地面積 | 156.54平方メートル(約41坪) | 
| 延床面積 | 115.03平方メートル(約35坪) | 
| 価格 | 売買280万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/468KB] | 
| 漁港に近い国道沿いの物件。3階建てで眺望も良好です。 | |
| 物件番号 | 193 ※商談中 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 鉄筋コンクリート造3階 4DK | 
| 築年月 | 昭和62年 | 
| 敷地面積 | 137.81平方メートル(約42坪) | 
| 延床面積 | 142.05平方メートル(約43坪) | 
| 価格 | 売買750万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/384KB] | 
|  郊外の閑静な地区にある物件。郵便局や保育園に近い立地です。 | |
| 物件番号 | 205 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 5DK | 
| 築年月 | 昭和63年 | 
| 敷地面積 | 262.98平方メートル(約80坪) | 
| 延床面積 | 125.03平方メートル(約38坪) | 
| 価格 | 売買450万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/337KB] | 
| 静かな環境で田舎暮らしができる、農地、山林付きの物件です。 | |
| 物件番号 | 224 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 3K | 
| 築年月 | 昭和22年 | 
| 敷地面積 | 1031.02平方メートル(約312坪) | 
| 延床面積 | 124.48平方メートル(約38坪) | 
| 価格 | 売買850万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/402KB] | 
|  漁港に近い地区の立地。2階の部屋から海が見える物件です。 | |
| 物件番号 | 230 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 4DK | 
| 築年月 | 昭和52年 | 
| 敷地面積 | 264.91平方メートル(約80坪) | 
| 延床面積 | 112.38平方メートル(約34坪) | 
| 価格 | 売買200万円 又は 賃貸40,000円/月(敷金1ヵ月、礼金1ヵ月) | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/396KB] | 
|  海がよく見える高台にある農地付きの物件です。 | |
| 物件番号 | 231 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 4K | 
| 築年月 | 昭和61年 | 
| 敷地面積 | 281平方メートル(85坪) | 
| 延床面積 | 82.42平方メートル(約25坪) | 
| 価格 | 売買500万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/360KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【阿月地区】
|  海に至近距離で、釣りが楽しめます。 | |
| 物件番号 | 71 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 8DK | 
| 築年月 | 昭和17年頃 | 
| 敷地面積 | 321.05平方メートル(約97坪) | 
| 延床面積 | 176.85平方メートル(約53坪) | 
| 価格 | 売買350万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/468KB] | 
|  波の音が聞こえる家。海にも山にも近い自然豊かな地区の立地です。 | |
| 物件番号 | 196 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 10DK | 
| 築年月 | 明治2年 | 
| 敷地面積 | 294.16平方メートル(約89坪) | 
| 延床面積 | 178.49平方メートル(約54坪) | 
| 価格 | 売買270万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/474KB] | 
|  海のすぐそば。日当たりの良いコンパクトな物件です。 | |
| 物件番号 | 234 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造1階 5DK | 
| 築年月 | 不詳 | 
| 敷地面積 | 256.25平方メートル(約78坪) | 
| 延床面積 | 102.82平方メートル(約31坪) | 
| 価格 | 売買100万円 又は 賃貸15,000円/月(敷金なし・礼金1か月) | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/383KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【伊保庄地区】
| 家具、電化製品、食器付で身の回り品を持ってすぐ生活できる賃貸物件です。 | |
| 物件番号 | 142 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 7LDK | 
| 築年月 | 築90~100年 | 
| 敷地面積 | 848.98平方メートル(約257坪)のうち一部 | 
| 延床面積 | 184.78平方メートル(約56坪) | 
| 価格 | 賃貸60,000円/月(応談) 敷金2か月・礼金1か月 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/370KB] | 
|  小学校や市街地に近く、生活に便利な立地。広い和室と趣のある階段が特徴です。 | |
| 物件番号 | 148 | 
|---|---|
| 構造・間取り | 木造2階 8DK | 
| 築年月 | 不詳 | 
| 敷地面積 | 207.42平方メートル(約63坪) | 
| 延床面積 | 101.48平方メートル(約31坪) | 
| 価格 | 売買100万円 | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/388KB] | 
|  陽当たりのよい広々とした物件。自然に囲まれた静かな環境です。 | |
| 物件番号 | 218 | 
|---|---|
| 構造・間取 | 木造2階 6DK | 
| 築年月 | 不詳 | 
| 敷地面積 | 697.06平方メートル(約211坪) | 
| 延床面積 | 129.44平方メートル(約39坪) | 
| 価格 | 賃貸48,000円/月 敷金1か月・礼金なし | 
| 詳細 | 詳細 [PDFファイル/406KB] | 
空き家バンク制度による登録物件【平郡地区】
| 物件番号 | |
|---|---|
| 構造・間取り | |
| 築年月 | |
| 敷地面積 | |
| 延床面積 | |
| 価格 | |
| 詳細 | |
【国土交通省「全国版空き家・空き地バンクサイト】
 こちらから確認できます。(国土交通省のホームページが開きます。)   <外部リンク>
<外部リンク>

 



 








