本文
都市施設
更新日:2026年2月27日更新
印刷ページ表示
都市計画道路(令和8年2月最終変更)
| 区分 | 規模 | 番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 代表幅員(m) | 延長(m) | 車線数 |
| 3 | 2 | 1 |
南柳井線 |
南町四丁目 |
柳井字稲積 |
30 | 3,400 | 4 |
| 3 | 3 | 1 |
裾の割線 |
南町四丁目 |
伊保庄字西田布路木 |
23.25 | 1,210 | 4 |
| 3 | 4 | 2 | 柳井新庄線 |
南町六丁目 |
古開作字東土穂石 |
20 | 1,310 | 4 |
| 3 | 4 | 5 |
姫田線 |
土手町 |
土手町 |
18 | 200 | 2 |
| 3 | 4 | 6 |
古開作線 |
南浜一丁目 |
古開作字田布路木 |
16 | 1,850 | 2 |
| 3 | 4 | 9 |
柳井駅東大才線 |
中央二丁目 |
中央一丁目 |
16 | 500 | 2 |
| 3 | 4 | 11 |
柳井駅門の前線 |
中央二丁目 |
柳井字前場 |
20 | 580 | 2 |
| 3 | 5 | 2 |
中央通り線 |
柳井津字金屋町 |
土手町 |
15 | 350 | 2 |
|
3 |
5 |
4 |
古開作中開作線 | 南町四丁目 | 天神 |
12 |
1,000 |
2 |
| 3 | 5 | 5 | 柳井駅境開線 | 中央二丁目 | 古開作字境開 | 12 | 380 | 2 |
| 3 | 5 | 8 | 東中割伊保庄線 | 中央二丁目 | 中央一丁目 | 12 | 330 | 2 |
| 3 | 5 | 9 | 境開下馬皿線 | 古開作字境開 | 柳井字大立田 | 12 | 770 | 2 |
| 3 | 5 | 10 | 後地和田線 | 柳井字前場 | 柳井字大立田 | 12 | 780 | 2 |
| 3 | 5 | 13 | 東条線 | 古開作字中東條 | 柳井字大立田 | 12 | 1,140 | 2 |
| 8 | 5 | 1 | 古開作中央線 | 中央二丁目 | 南町七丁目 | 12 | 740 | - |
| 8 | 7 | 1 | 古市金屋線 | 柳井津字金屋町 | 柳井字古市後 | 4 | 310 | - |
| 8 | 7 | 2 | 古市線 | 柳井津字古市町 | 柳井津字古市町 | 3 | 70 | - |
| 8 | 7 | 3 | 金屋線 | 柳井津字金屋町 | 柳井津字金屋町 | 4 | 40 | - |
| 計 | 14,960 | |||||||
都市計画公園(令和8年2月最終変更)
| 種 別 | 名 称 | 位 置 | 面 積 (ha) |
|
| 番 号 | 公 園 名 | |||
| 街区公園 | 2・2・1 | 岡ノ上公園 | 姫田 | 0.57 |
| 街区公園 | 2・2・2 | 駅南公園 | 南町一丁目 | 0.12 |
| 街区公園 | 2・2・3 | 古開作西公園 | 南町六丁目 | 0.35 |
| 街区公園 | 2・2・4 | 広瀬児童公園 | 柳井字下海田 | 0.08 |
| 街区公園 | 2・2・5 | ふたば児童公園 | 柳井字浄楽寺 | 0.20 |
| 街区公園 | 2・2・6 | 旭ヶ丘児童公園 | 旭ヶ丘 | 0.32 |
| 総合公園 | 5・5・1 | 黒杭川ダム公園 | 柳井字下坂根 外21字 | 27.90 |
| 運動公園 | 6・5・1 | 柳井ウェルネスパーク | 新庄字安行 外8字 | 20.40 |
| 特殊公園 | 8・3・1 | 茶臼山古墳公園 | 柳井字向山 外2字 | 2.60 |
| 計 | 52.54 | |||
都市計画緑地(平成20年12月最終変更)
| 種 別 | 名 称 | 位 置 | 面 積 (ha) |
|
| 番 号 | 緑 地 名 | |||
| 緑 地 | 1 | 古開作中央緑地 | 南町一丁目及び三丁目 | 0.43 |
| 計 | 0.43 | |||


