本文
都市計画の早見表
更新日:2025年6月20日更新
印刷ページ表示
開発行為、建築行為等に係る都市計画の早見表(法規制一覧)
開発行為、建築行為等に係る都市計画の早見表(法規制一覧) [PDFファイル/176KB]
建築基準法関係
項目 | 有無 | 摘要 |
---|---|---|
屋根等不燃化地域 (法第22条関係) |
○ | 平郡、阿月、大畠、神代、遠崎及び準防火地域を除いた地域 |
災害危険区域 (法第39条関係) |
○ | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域は、建築制限がかかります。 |
道路 (法第42条関係) |
○ | 道路の種別は、特定行政庁(山口県柳井土木建築事務所)へお問い合わせください。 |
容積率 (法第52条関係) |
○ |
|
建ぺい率 (法第53条関係) |
○ |
|
斜線制限(高さ制限) (法第56条関係) |
○ |
|
日影規制区域 (法第56条の2関係) |
○ | 法別表第4(に)欄の(ニ)号に記載の住居系地域 |
建築協定 (法第69~73条関係) |
× | 条例無し |
ご不明な点がありましたら、山口県柳井土木建築事務所へお問い合わせください。
電話 0820-22-0397(建築住宅課直通)
対象となる地域 | 日積、伊陸、新庄、余田ほか白地地域 | 阿月、伊保庄、平郡 |
---|---|---|
容積率 | 100% | 200% |
建ぺい率 | 60% | 70% |
道路斜線制限 | 1/1.25 | 1/1.5 |
隣地斜線制限 | 20m+∠1.25 | 20m+∠1.25 |
摘要 | 低層の住宅、商店、事務所等が混在する地区等 | 建ぺい率の高い漁村集落等、狭小敷地に住宅等が集積する地区等 |
旧大畠町の区域については、建築形態規制などの集団規定が適用されません。
都市計画法関係
項目 | 有無 | 摘要 |
---|---|---|
都市計画区域 | ○ |
|
準都市計画区域 | × | |
用途地域 | ○ | 都市計画総括図のとおり |
特別用途地区 | × | |
特定用途制限地域 | × | |
高層住居誘導地区 | × | |
高度地区または高度利用地区 | × | |
防火地域または準防火地域 | ○ |
|
景観地区、風致地区 | × | |
駐車場整備地区 | × | |
臨港地区 | ○ | 柳井港 東港臨港地区(面積5.7ヘクタール中、商港区5.2ヘクタール)1箇所 |
緑地保全地域等 | × | |
流通業務地区 | × | |
生産緑地地区 | × | |
伝統的建造物群保存地区 | ○ | 柳井市古市・金屋伝統的建造物群保存地区(面積1.7ヘクタール)1箇所 |
都市施設(道路) | ○ | 都市計画総括図のとおり |
都市施設(公園) | ○ | 都市計画総括図のとおり |
都市施設(下水道) | ○ | 都市計画総括図のとおり |
土地区画整理事業 | × | 土穂石土地区画整理事業は廃止 |
市街地再開発事業 | × | |
地区計画 | ○ | 柳井津古市地区地区計画(面積0.5ヘクタール)1箇所 |
その他
項目 | 有無 | 摘要 |
---|---|---|
宅地造成及び特定盛土等規制法 | ○ | 宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域とも有り |
景観法 | ○ |
|
都市緑地法 | × | 緑地協定 |
都市再生特別措置法 | ○ | 都市機能誘導区域、居住誘導区域とも有り |
ご不明な点がありましたら、都市計画課へお問い合わせください。
電話 0820-22-2111(内線231、232)