本文
投開票結果 令和7年12月7日執行 柳井市議会議員一般選挙
更新日:2025年12月7日更新
印刷ページ表示
↵
柳井市議会議員一般選挙 開票状況
令和7年12月7日執行 午後10時34分 確定 (開票率 100%)
| 得票順 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本 たつや | 無 所 属 | 1,746.430 |
| 2 | 山本 りょうま | 無 所 属 | 920.069 |
| 3 | 藤沢 こうじ | 無 所 属 | 911 |
| 4 | 三島 よしお | 公 明 党 | 776 |
| 5 | 佐々木 くみ | 無 所 属 | 751 |
| 6 | 中本 ひでひろ | 無 所 属 | 741 |
| 7 | 岡 りゅういち | 無 所 属 | 717 |
| 8 | 長友 みつこ | 日本共産党 | 716 |
| 9 | ジョンソン あやな | 無 所 属 | 703 |
| 10 | 平岡 実千男 | 無 所 属 | 594 |
| 11 | 友座 泰 | 無 所 属 | 573 |
| 12 | 平井 やすひこ | 無 所 属 | 557 |
| 13 | 中川 たかし | 無 所 属 | 496 |
| 14 | さいごう 孝 | 無 所 属 | 491 |
| 15 | 田中 はるみ | 無 所 属 | 488.689 |
| 16 | さかのい 徳 | 無 所 属 | 483 |
| 17 | 山谷 たくや | 無 所 属 | 479 |
| 18 | うめた 涼平 | 無 所 属 | 477 |
| 19 | 松村 ゆうき | 無 所 属 | 376 |
| 20 | かわさき 孝昭 | 無 所 属 | 371 |
| 21 | こやなぎ 幸博 | 無 所 属 | 224 |
| 22 | 田中 たてゆき | 無 所 属 | 220.310 |
| 23 | 河村 ひであき | 無 所 属 | 159 |
| 24 | 東条 としゆき | 無 所 属 | 122 |
| 得票総数 | 14,093 |
| 按分の際切り捨てた票数 | 0.002 |
| いずれの候補者にも属さない票数 | 0 |
| 有効投票数 | 14,093 |
| 無効投票数 | 148 |
| 投票総数 | 14,241 |
| 持ち帰りその他 | 0 |
| 投票者総数 | 14,241 |
柳井市議会議員一般選挙 確定投票結果(午後8時3分確定)
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,512 | 13,353 | 24,865 |
| 投票者数 | 6,495 | 7,746 | 14,241 |
| 棄権者数 | 5,017 | 5,607 | 10,624 |
| 投票率(%) | 56.42 | 58.01 | 57.27 |


