健全化判断比率・資金不足比率
決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から一部施行され、この法律により、地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を議会に報告し、公表することとされました。
各年度の結果は該当年度をクリックしてください。
平成26年度決算に基づく健全化判断比率の修正 [PDFファイル/57KB]
平成19年度から平成23年度決算に基づく健全化判断比率の修正 [PDFファイル/61KB]
1 地方公共団体財政健全化法の概要 | ||
地方公共団体財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、この比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、この計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に役立てることを目的とされたものです。 | ||
健全化判断比率の公表等 毎年度、4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければなりません。 | ||
財政の早期健全化 健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が悪化した原因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、ほかの3つの健全化判断比率は早期健全化未満とすることを目標として財政健全化計画を定め、早くに公表するとともに、総務大臣・県知事へ報告しなければならないこととされています。 | ||
財政の再生 再生判断比率(健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した原因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の3つの健全化判断比率は早期健全化未満とすること等を目標として財政再生計画を定め、早くに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならないこととされています。 | ||
公営企業の経営の健全化 公営企業(水道や下水道)を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表しなければならないこととされ、これが経営健全化基準以上となった場合には、この公営企業の経営の状況が悪化した原因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければならないこととされています。 | ||
施行等 健全化判断比率の公表は、平成19年度決算から適用し、その他の義務付け等の規定については、平成20年度決算に基づく措置から適用されます。 | ||
2 健全化判断比率における各指標について | ||
実質赤字比率 地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 | ||
連結実質赤字比率 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化したもので、公営企業会計等も含めた全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 | ||
実質公債費比率 借入金の返済額及びこれに従う額の大きさを指標化したもので、一般会計等が負担する、全会計及び一部事務組合等の元利償還金等の標準財政規模に対する比率 | ||
将来負担比率 地方公共団体の一般会計の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化したもので、一般会計が将来負担すべき、全会計、一部事務組合等、地方公社及び第三セクターを含めた実質的な負債の標準財政規模に対する比率 ※ 標準財政規模 地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上での必要な一般財源で、標準税率で算定した税収入 額と譲与税などの税外収入に地方交付税を加えた額。 | ||
資金不足比率 公営企業の資金不足を指標化したもので、公営企業会計の資金不足額の事業規模(事業収入)に対する比率 |
山口県内の他市町の状況
>>県内19市町の決算に基づく健全化判断比率(暫定値)の状況<外部リンク>
(山口県市町課のページへリンクします。)
柳井地域広域水道企業団の資金不足比率
柳井市ほか2市4町で構成する、柳井地域広域水道企業団の資金不足比率についても、同様に公表します。
各年度の結果は該当年度をクリックしてください。
(注)柳井地域広域水道企業団に関する問い合わせは
>>柳井地区広域水道企業団へ<外部リンク>(企業団のホームページへリンクします。)