本文
地籍調査
更新日:2016年3月31日更新
印刷ページ表示
柳井市の地籍調査事業は、平成18年度で終了しました。
柳井市では、昭和42年度から国土調査法に基づく地籍調査を実施しました。調査済み面積は122.77平方キロメートルです。
現在、法務局にある「分間図」や「土地台帳」は、明治初期から中期にかけて作られたものです。その後の産業経済の発展と社会の変動の結果、土地の区画・形質も変化しました。今ではそれらの図面等と現状が著しく異なっています。また山林については、分間図がなく、境界紛争などいろいろな問題が起きています。
地籍調査事業は、最新の測量技術と一筆ごとの精密な調査によって正確な地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)をつくるものです。これによって、分間図や土地登記簿台帳を修正していく歴史上画期的な作業です。
地籍調査の実施状況
調査年度 | 調査区域 | 認証年月日 |
昭和42年度 | 神代の一部 | 昭和45年1月13日 |
昭和43年度 | 神代の一部 | 昭和45年11月6日 |
昭和44年度 | 大畠 | 昭和46年9月10日 |
昭和45年度 | 遠崎 | 昭和47年6月6日 |
昭和46年度 | 神代の一部 | 昭和48年3月31日 |
昭和54年度 | 余田の一部 | 昭和56年8月4日 |
昭和55年度 | 余田・新庄の一部 | 昭和57年1月28日 |
昭和56年度 | 新庄の一部 | 昭和57年12月21日 |
昭和57年度 | 日積の一部 | 昭和59年2月1日 |
昭和58年度 | 日積の一部 | 昭和59年12月25日 |
昭和59年度 | 伊陸の一部 | 昭和59年11月2日 |
〃 | 日積の一部 | 昭和61年1月21日 |
昭和60年度 | 伊陸の一部 | 昭和61年12月26日 |
昭和61年度 | 伊陸の一部 | 昭和63年2月9日 |
昭和62年度 | 伊陸の一部 | 平成元年1月10日 |
昭和63年度 | 柳井の一部 | 平成元年12月26日 |
平成元年度 | 柳井の一部 | 平成3年3月5日 |
平成 2年度 | 柳井の一部 | 平成 4年4月24日 |
平成 3年度 | 古開作・伊保庄の一部 | 平成5年11月2日 |
〃 | 伊保庄の一部(工業高校) | 平成 7年2月7日 |
平成 4年度 | 伊保庄の一部 | 平成 7年2月7日 |
平成 5年度 | 伊保庄・阿月の一部 | 平成7年12月12日 |
平成 6年度 | 阿月の一部 | 平成8年11月1日 |
平成 7年度 | 阿月の一部 | 平成9年11月4日 |
平成 8年度 | 阿月の一部 | 平成10年6月23日 |
平成 9年度 | 柳井の一部 | 平成11年12月21日 |
平成10年度 | 南浜・南町・北浜外の一部 | 平成12年7月28日 |
平成11年度 | 中央・駅南・柳井外の一部 | 平成13年7月13日 |
平成12年度 | 柳井・柳井津の一部 | 平成14年6月14日 |
平成13年度 | 姫田・山根・天神 外 | 平成15年6月20日 |
平成14年度 | 平郡の一部 | 平成16年6月25日 |
平成15年度 | 平郡の一部 | 平成17年9月20日 |
平成16年度 | 平郡の一部 | 平成18年6月16日 |
平成17年度 | 平郡の一部 | 平成19年1月9日 |
※地籍調査事業は平成18年度で終了しました。