本文
献血の予定と結果
更新日:2026年3月27日更新
印刷ページ表示
移動採血車(献血バス)運行予定
| 日 | 曜日 | 受付開始時間 | 受付終了時間 | 会場 | 献血の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19日 | 日曜日 | 9時30分 | 12時00分 | ゆめタウン柳井 | 400ml献血 |
| 13時15分 | 15時30分 |
他の会場の予定や献血の確保状況などについては、山口県赤十字血液センターにご確認ください。
山口県赤十字血液センターのホームページ<外部リンク>
献血結果
今年度実施した献血結果は以下をご覧ください。ご協力ありがとうございました。
| 年度 | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 献血受付者数(人) | 献血者数(人) | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
| 令和7年度 | 4月 | 20日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 40人 | 17人 | 35人 | 15人 |
| 5月 | 13日 | 火曜日 | 柳井税務署 | 50人 | 17人 | 44人 | 12人 | |
| 18日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 36人 | 12人 |
33人 |
12人 | ||
| 6月 | 1日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 47人 | 19人 | 44人 | 14人 | |
| 10日 | 火曜日 | 柳井市役所 | 70人 | 9人 | 66人 | 7人 | ||
| 18日 | 水曜日 | 柳井警察署 | 21人 | 2人 | 20人 | 2人 | ||
| 恵愛会柳井病院 | 17人 | 7人 | 17人 | 6人 | ||||
| 25日 | 水曜日 | (株)トクヤマ先進技術事業化センター | 11人 | 2人 | 11人 | 1人 | ||
| 井森工業(株) | 22人 | 2人 | 17人 | 0人 | ||||
| 7月 | 6日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 39人 | 22人 | 32人 | 17人 | |
| 16日 | 水曜日 | 柳井学園高等学校 | 19人 | 15人 | 14人 | 9人 | ||
| 周東総合病院 | 10人 | 9人 | 9人 | 6人 | ||||
| 24日 | 木曜日 | 中国電力(株)柳井発電所 | 19人 | 3人 | 18人 | 2人 | ||
| 柳井総合庁舎 | 23人 | 1人 | 23人 | 1人 | ||||
| 8月 | 3日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 39人 | 15人 | 34人 | 15人 | |
| 17日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 34人 | 13人 | 32人 | 11人 | ||
| 27日 | 水曜日 | JA山口県柳井支所 | 3人 | 5人 | 3人 | 2人 | ||
| 坂本病院 | 9人 | 3人 | 7人 | 3人 | ||||
| 9月 | 7日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 25人 | 20人 | 24人 | 16人 | |
| 9日 | 火曜日 | 16人 | 11人 | 13人 | 7人 | |||
| 柳井地区広域消防組合消防本部 | 22人 | 0人 | 21人 | 0人 | ||||
| 10日 | 水曜日 | 21人 | 0人 | 21人 | 0人 | |||
| 10月 | 7日 | 火曜日 | 柳井市役所 | 60人 | 13人 | 57人 | 9人 | |
| 12日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 42人 | 15人 | 38人 | 12人 | ||
| 17日 | 金曜日 | 柳井税務署 | 53人 | 13人 | 50人 | 9人 | ||
| 11月 | 3日 | 月曜日 | ゆめタウン柳井 | 35人 | 13人 | 31人 | 11人 | |
| 23日 | 日曜日 | 柳井まつり会場 | 41人 | 27人 | 37人 | 21人 | ||
| 26日 | 水曜日 | 柳井警察署 | 17人 | 2人 | 15人 | 2人 | ||
| 恵愛会柳井病院 | 11人 | 8人 | 10人 | 7人 | ||||
| 12月 | 11日 | 木曜日 | 中国電力(株)柳井発電所 | 23人 | 7人 | 21人 | 7人 | |
| (株)トクヤマ先進技術事業化センター | 11人 | 1人 | 11人 | 1人 | ||||
| JA山口県柳井支所 | 5人 | 2人 | 5人 | 1人 | ||||
| 23日 | 火曜日 | 柳井学園高等学校 | 15人 | 5人 | 13人 | 3人 | ||
| 周東総合病院 | 11人 | 17人 | 10人 | 14人 | ||||
| 28日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 37人 | 21人 | 35人 | 20人 | ||
| 1月 | 18日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 46人 | 25人 | 44人 | 21人 | |
| 2月 | 1日 | 日曜日 | アクティブやない | 70人 | 20人 | 62人 | 14人 | |
| 5日 | 木曜日 | 柳井地区広域消防組合消防本部 | 15人 | 0人 | 15人 | 0人 | ||
| 6日 | 金曜日 | 16人 | 0人 | 15人 | 0人 | |||
| 柳井総合庁舎 | 22人 | 4人 | 21人 | 2人 | ||||
| 15日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 55人 | 19人 | 52人 | 18人 | ||
| 18日 | 水曜日 | 柳井市役所 | 58人 | 12人 | 55人 | 10人 | ||
| 25日 | 水曜日 | 柳井警察署 | 23人 | 4人 | 21人 | 2人 | ||
| 井森工業(株) | 21人 | 4人 | 20人 | 2人 | ||||
| 3月 | 1日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 25人 | 9人 | 23人 | 7人 | |
| 合計 |
1305人 |
445人 | 1199人 | 351人 | ||||
平成22年1月27日より、英国滞在歴に関する献血制限が緩和されました。
1980年から1996年の英国滞在歴が通算30日までの方は、献血にご協力いただけます。
詳しくはこちら(日本赤十字社ホームページ:英国滞在歴に関する献血制限の緩和について)<外部リンク>
平成23年4月1日より、男性に限り、400ml献血可能年齢が17歳に引き下げられました。
※安全性の高い血液の確保のため、400ml献血にご協力をお願いします。
また、定期的な献血のご協力をお願いします。
詳しくはこちら(採血基準)
高血圧などの薬を飲んでいても献血が出来る場合があります。
詳しくは献血会場の受付にてご相談ください。
参考(日本赤十字社ホームページ:よくあるご質問)<外部リンク>
| 【連絡先】
柳井市献血推進協議会事務局 |
|---|


