本文
献血の予定と結果
更新日:2026年8月14日更新
印刷ページ表示
移動採血車(献血バス)運行予定
| 日 | 曜日 | 受付開始時間 | 受付終了時間 | 会場 | 献血の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27日 | 木曜日 | 9時30分 | 10時30分 | JA山口県南すおう統括本部 | 400ml献血 |
| 12時30分 | 13時30分 | 坂本病院 |
| 日 | 曜日 | 受付開始時間 | 受付終了時間 | 会場 | 献血の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | 日曜日 | 9時30分 | 12時00分 | ゆめタウン柳井 | 400ml献血 |
| 13時15分 | 15時30分 | ||||
| 10日 | 木曜日 | 13時30分 | 16時00分 | ||
| 20日 | 日曜日 | 9時30分 | 12時00分 | ||
| 13時15分 | 15時30分 |
| 日 | 曜日 | 受付開始時間 | 受付終了時間 | 会場 | 献血の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9日 | 金曜日 | 9時30分 | 11時45分 | 柳井市役所 | 400ml献血 |
| 13時00分 | 16時00分 | ||||
| 11日 | 日曜日 | 9時30分 | 12時00分 | ゆめタウン柳井 | |
| 13時15分 | 15時30分 | ||||
| 16日 | 金曜日 | 9時30分 | 12時00分 | 柳井税務署 | |
| 13時15分 | 16時00分 |
他の会場の予定や献血の確保状況などについては、山口県赤十字血液センターにご確認ください。
山口県赤十字血液センターのホームページ<外部リンク>
献血結果
今年度実施した献血結果は以下をご覧ください。ご協力ありがとうございました。
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 献血受付者数(人) | 献血者数(人) | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
| 令和8年 | 4月 | 7日 | 火曜日 | 中国電力(株)柳井発電所 | 19人 | 3人 | 18人 | 2人 |
| (株)トクヤマ先進技術事業化センター | 12人 | 2人 | 9人 | 0人 | ||||
| 19日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 39人 | 21人 | 36人 | 20人 | ||
| 5月 | 15日 | 金曜日 | 柳井税務署 | 53人 | 16人 | 50人 | 15人 | |
| 17日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 40人 | 14人 | 40人 | 14人 | ||
| 6月 | 10日 | 水曜日 | 柳井市役所 | 59人 | 6人 | 57人 | 6人 | |
| 17日 | 水曜日 | 柳井警察署 | 23人 | 1人 | 21人 | 0人 | ||
| 恵愛会柳井病院 | 12人 | 10人 | 11人 | 8人 | ||||
| 21日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 29人 | 18人 | 27人 | 13人 | ||
| 24日 | 水曜日 | 柳井総合庁舎 | 10人 | 2人 | 9人 | 2人 | ||
| 井森工業株式会社 | 18人 | 5人 | 17人 | 2人 | ||||
| 7月 | 5日 | 日曜日 | ゆめタウン柳井 | 46人 | 25人 | 45人 | 22人 | |
| 15日 | 水曜日 | 柳井学園高等学校 | 6人 | 10人 | 6人 | 6人 | ||
| 周東総合病院 | 17人 | 14人 | 15人 | 13人 | ||||
| 31日 | 金曜日 | 中国電力(株)柳井発電所 | 22人 | 1人 | 21人 | 1人 | ||
| ゆめタウン柳井 | 8人 | 3人 | 7人 | 2人 | ||||
| 合計 |
413人 |
151人 | 389人 | 126人 | ||||
平成22年1月27日より、英国滞在歴に関する献血制限が緩和されました。
1980年から1996年の英国滞在歴が通算30日までの方は、献血にご協力いただけます。
詳しくはこちら(日本赤十字社ホームページ:英国滞在歴に関する献血制限の緩和について)<外部リンク>
平成23年4月1日より、男性に限り、400ml献血可能年齢が17歳に引き下げられました。
※安全性の高い血液の確保のため、400ml献血にご協力をお願いします。
また、定期的な献血のご協力をお願いします。
詳しくはこちら(採血基準)
高血圧などの薬を飲んでいても献血が出来る場合があります。
詳しくは献血会場の受付にてご相談ください。
参考(日本赤十字社ホームページ:よくあるご質問)<外部リンク>
| 【連絡先】
柳井市献血推進協議会事務局 |
|---|


