本文
予算
更新日:2025年11月13日更新
印刷ページ表示
令和8年度予算編成方針
令和8年度予算編成方針を策定しました。→ PDF298KB
予算の概要等
財政状況の公表(歳入歳出予算の執行状況等)
| 年度 | 上半期(11月公表分) | 下半期(5月公表分) |
| 令和7年度 | PDF0.4Mb 6頁 | |
| 令和6年度 | PDF 0.5Mb 8頁 | PDF0.4Mb 7頁 |
| 令和5年度 | PDF 0.3Mb 9頁 | PDF 0.5Mb 8頁 |
| 令和4年度 | PDF 0.5Mb 8頁 | |
| 令和3年度 | PDF 0.3Mb 9頁 | PDF 0.4Mb 6頁 |
| 令和2年度 | PDF 0.3Mb 8頁 | PDF 0.4Mb 6頁 |
| 令和元年度 | PDF 0.3Mb 7頁 | PDF 0.4Mb 5頁 |
| 平成30年度 | PDF 0.4Mb 7頁 | PDF 0.3Mb 5頁 |
| 平成29年度 | PDF 0.4Mb 7頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成28年度 | PDF 0.4Mb 6頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成27年度 | PDF 0.4Mb 6頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成26年度 | PDF 0.3Mb 6頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成25年度 | PDF 0.7Mb 11頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成24年度 | PDF 0.6Mb 10頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成23年度 | PDF 0.1Mb 9頁 | PDF 0.2Mb 5頁 |
| 平成22年度 | PDF 0.1Mb 10頁 | PDF 0.2Mb 4頁 |
| 平成21年度 | PDF 0.1Mb 13頁 | PDF 0.2Mb 3頁 |
| 平成20年度 | PDF 0.1Mb 9頁 | |
| 平成19年度 | PDF 0.1Mb 9頁 | |
| 平成18年度 | PDF 0.1Mb 3頁 |


