本文
(上段:件数 下段:金額(円))
| 慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など | 計 | |
| 4月分 | 13 | 3 | 7 | 23 | ||
| 41,965 | 16,000 | 43,630 | 101,595 | |||
| 5月計 | 7 | 2 | 8 | 1 | 18 | |
| 28,000 | 10,000 | 47,000 | 6,665 | 91,665 | ||
| 6月計 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15 | |
| 21,000 | 10,000 | 40,000 | 2,970 | 73,970 | ||
| 7月計 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 14,000 | 5,000 | 12,000 | 30,500 | 61,500 | ||
| 8月計 | 10 | 4 | 4 | 5 | 23 | |
| 37,000 | 10,925 | 29,000 | 29,222 | 106,147 | ||
| 9月計 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 6,000 | 10,000 | 15,500 | 31,500 | |||
| 10月計 | 12 | 3 | 5 | 2 | 22 | |
| 38,000 | 13,000 | 22,500 | 31,815 | 105,315 | ||
| 11月計 | 14 | 2 | 3 | 19 | ||
| 53,895 | 10,000 | 17,000 | 80,895 | |||
| 12月計 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| 34,000 | 10,000 | 17,000 | 4,620 | 65,620 | ||
| 1月計 | 15 | 1 | 7 | 23 | ||
| 58,000 | 10,000 | 38,000 | 106,000 | |||
| 2月計 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| 22,000 | 23,000 | 5,670 | 50,670 | |||
| 3月計 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 3,000 | 61,000 | 10,000 | 74,000 | |||
| 合 計 | 93 | 26 | 53 | 20 | 192 | |
| 356,860 | 165,925 | 299,130 | 126,962 | 948,877 |
平成25年度 交際費予算額 1,000,000円