本文
交際費とは、円滑な行政運営のため、市長等が市を代表して、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費です。支出項目を「慶祝」「弔慰」「見舞い」「会費」「接遇」「その他」の6項目としています。
令和5年3月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
3月1日 | その他 | 令和4年度春季山口県花き展示品評会記念品 | 3,000 |
3月19日 | 慶 祝 | 柳井茶道連盟茶会 | 3,000 |
3月19日 | 会 費 | 大島商船高等専門学校練習船竣工披露記念祝賀会 | 10,000 |
3月25日 | 会 費 | 市柔道協会定期総会 | 2,000 |
計 | 4件 | 18,000 | |
年度累計 | 72件 | 430,528 |
令和5年2月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
2月2日 | 慶 祝 | 2/11阿月神明祭 | 8,000 |
2月6日 | その他 | 柳井地区自衛隊入隊入校者への記念品贈呈 | 1,485 |
2月8日 | 弔 慰 | 市功労者葬儀香典 | 5,000 |
2月10日 | 会 費 | 広島広域都市圏協議会懇親会 | 10,000 |
2月11日 | 慶 祝 | 柳井地区吟剣詩舞道連盟大会 | 3,000 |
2月11日 | 会 費 | 柳井地区吟剣詩舞道連盟懇談会 | 5,000 |
2月17日 | その他 | 2/20東京出張手土産(1件) | 3,135 |
計 | 7件 | 35,620 | |
年度累計 | 68件 | 412,528 |
令和5年1月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
1月6日 | 会 費 | 柳井商工会議所新年会員大会 | 6,000 |
1月7日 | 会 費 | 医療関係団体新年互礼会 | 5,000 |
1月8日 | 慶 祝 | 柳北どんど焼き | 3,000 |
1月9日 | 慶 祝 | 風ん子どんど | 3,000 |
1月12日 | 会 費 | 柳井ライオンズクラブ・柳井中央ライオンズクラブ新年合同例会 | 7,000 |
1月15日 | 慶 祝 | 連合柳井地区会議「2023新春の集い」 | 5,000 |
1月16日 | その他 | 1/17東京出張手土産(4件) | 14,080 |
1月17日 | 会 費 | 連合山口・県労福協「2023新春旗びらき」 | 7,000 |
1月24日 | 会 費 | 山口県飲食業生活衛生同業組合賀詞交換会 | 8,000 |
1月25日 | 慶 祝 | 柳井青年会議所新年互礼会 | 10,000 |
1月27日 | 会 費 | 山口県東部・県央広域市長首長会意見交換会 | 8,000 |
計 | 11件 | 76,080 | |
年度累計 | 61件 | 376,908 |
令和4年12月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
12月9日 | 慶祝 | 中国電力労働組合柳井発電所支部定時大会 | 5,000 |
12月9日 | 会費 | 柳井地区日韓親善協会意見交換会 | 6,000 |
12月11日 | 慶祝 | 日積ふるさとまつり | 3,000 |
12月16日 | 慶祝 | 中国電力労働組合柳井支部定時大会 | 5,000 |
12月18日 | 慶祝 | 伊陸フェスティバル新鮮市場 | 3,000 |
計 | 5件 | 22,000 | |
年度累計 | 50件 | 300,828 |
令和4年11月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
11月4日 | その他 | 市政協力者への特産品贈呈 | 9,000 |
11月4日 | その他 | 柳井市美術展覧会出品書作品裏打ち代 | 8,000 |
11月5日 | 慶祝 | 新庄ふれあいまつり | 3,000 |
11月6日 | 弔慰 | 市名誉市民葬儀香典 | 10,000 |
11月8日 | 弔慰 | 市名誉市民葬儀生花 | 16,500 |
11月12日 | 慶祝 | 柳北文化フェスティバル | 3,000 |
11月12日 | 慶祝 | 柳東秋まつり | 3,000 |
11月14日 | 会費 | 山口県市町村職員共済組合会議員意見交換会 | 3,000 |
11月19日 | 慶祝 | 柳井高等学校硬式野球部創部100周年記念式典 | 10,000 |
11月20日 | 慶祝 | 阿月ふれあいまつり | 3,000 |
11月24日 | 慶祝 | 柳井地区労働福祉セミナー | 5,000 |
11月25日 | 会費 | 柳井市消防団幹部情報交換会 | 6,000 |
11月27日 | 慶祝 | 大歳神社跡地披露目会 | 3,000 |
計 | 13件 | 82,500 | |
年度累計 | 45件 | 278,828 |
令和4年10月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
10月14日 | 弔慰 | 元市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
10月16日 | 慶祝 | 石井ダムまつり | 3,000 |
10月18日 | 会費 | 中国国道協会情報交換会 | 7,000 |
10月23日 | 慶祝 | サザンセトソフトボール大会 | 3,000 |
10月23日 | 慶祝 | 柳井ロータリークラブ杯少年少女レスリング選手権大会 | 3,000 |
10月27日 | その他 | 名刺印刷代 | 16,148 |
10月31日 | 慶祝 | 旭日小綬章・瑞宝双光章・瑞宝単光章受章者への御祝 | 18,400 |
計 | 7件 | 55,548 | |
年度累計 | 32件 | 196,328 |
令和4年9月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
9月21日 | 慶祝 | 柳井ライオンズクラブ60周年記念例会 | 5,000 |
9月29日 | その他 | 柳井書道協会作品展 出品書作品裏打ち代 | 8,000 |
計 | 2件 | 13,000 | |
年度累計 | 25件 | 140,780 |
令和4年8月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
8月1日 | その他 | 市消防団 山口県消防操法大会出場激励 | 10,000 |
8月6日 | 慶祝 | 柳北地区総盆踊り大会 | 3,000 |
8月6日 | 弔慰 | 市功労者葬儀香典 | 5,000 |
8月14日 | 慶祝 | 伊陸納涼の夕べ | 3,000 |
8月24日 | 弔慰 | 市議会議員実母葬儀香典 | 5,000 |
8月27日 | 慶祝 | 日積八朔大踊り | 3,000 |
計 | 6件 | 29,000 | |
年度累計 | 23件 | 127,780 |
令和4年7月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
7月2日 | 慶祝 | 余田みどりスポーツ少年団招待ソフトボール大会 | 3,000 |
7月2日 | 会費 | 藤麻功氏柳井市名誉市民章受章をお祝いする会 | 10,000 |
7月6日 | 会費 | 柳井地区広域行政連絡協議会意見交換会 | 8,000 |
7月23日 | 弔慰 | 日積地区慰霊祭 | 3,000 |
7月31日 | その他 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000 |
計 | 5件 | 27,000 | |
年度累計 | 17件 | 98,780 |
令和4年6月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
6月1日 | 会費 | 全国青年市長会意見情報交換会 | 8,000 |
6月10日 | その他 | 名刺印刷代 | 4,070 |
6月17日 | 慶祝 | 柳井地区労働者福祉協議会総会 | 5,000 |
6月23日 | 会費 | 柳井商工会議所通常議員総会 | 6,000 |
6月26日 | 慶祝 | さざ波会創立40周年記念式典 | 5,000 |
計 | 5件 | 28,070 | |
年度累計 | 12件 | 71,780 |
令和4年5月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
5月13日 | その他 | 5/18・19 東京出張手土産(2件) | 5,400 |
5月17日 | 会費 | 「地方を守る会」総会 | 3,000 |
5月23日 | その他 | 関西山口県同郷会総会記念品 | 4,710 |
5月24日 | 会費 | 中国国道協会情報交換会 | 8,000 |
5月27日 | 会費 | 柳井花卉生産組合総会 | 2,000 |
計 | 5件 | 23,110 | |
年度累計 | 7件 | 43,710 |
令和4年4月分
月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
4月3日 | 慶祝 | 柳井桜土手さくら祭り | 3,000 |
4月27日 | 慶祝 | 旭日双光章・瑞宝小綬章・瑞宝双光章受章者への御祝 | 17,600 |
計 | 2件 | 20,600 | |
年度累計 | 2件 | 20,600 |
令和4年度 交際費予算額 900,000円