本文
(上段:件数 下段:金額(円))
慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など | 計 | |
4月計 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
28,200 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 41,200 | |
5月計 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 |
20,000 | 5,000 | 0 | 37,000 | 4,550 | 66,550 | |
6月計 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 |
16,000 | 0 | 0 | 49,000 | 23,437 | 88,437 | |
7月計 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
12,000 | 5,000 | 0 | 22,000 | 13,870 | 52,870 | |
8月計 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 |
27,000 | 16,015 | 0 | 0 | 31,796 | 74,811 | |
9月計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
16,000 | 5,000 | 20,500 | 21,070 | 62,570 | ||
10月計 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
52,200 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 30,765 | 98,965 | |
11月計 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 |
36,000 | 5,000 | 0 | 30,000 | 5,560 | 76,560 | |
12月計 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
24,000 | 0 | 0 | 17,000 | 5,730 | 46,730 | |
1月計 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 |
66,000 | 0 | 0 | 47,000 | 30,000 | 143,000 | |
2月計 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
21,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 33,000 | |
3月計 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
16,000 | 5,000 | 0 | 11,500 | 25,874 | 58,374 | |
合 計 | 85 | 11 | 1 | 46 | 27 | 170 |
334,400 | 44,015 | 10,000 | 262,000 | 192,652 | 843,067 |
平成27年度 交際費予算額 1,000,000円