本文
(上段:件数 下段:金額(円))
| 慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など |
計 | |
| 4月計 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 45,500 | 0 | 0 | 17,000 | 38,648 | 101,148 | |
| 5月計 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 |
| 28,000 | 0 | 0 | 32,000 | 21,099 | 81,099 | |
| 6月計 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 |
| 39,000 | 0 | 10,000 | 28,000 | 6,000 | 83,000 | |
| 7月計 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 |
| 9,000 | 5,015 | 0 | 34,000 | 10,346 | 58,361 | |
| 8月計 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 27,000 | 6,000 | 0 | 12,000 | 17,570 | 62,570 | |
| 9月計 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 13,000 | 0 | 0 | 26,000 | 9,475 | 48,475 | |
| 10月計 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 41,400 | 3,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 64,400 | |
| 11月計 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| 43,000 | 10,000 | 0 | 28,000 | 12,598 | 93,598 | |
| 12月計 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 28,000 | 5,000 | 0 | 6,000 | 0 | 39,000 | |
| 1月計 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 |
| 37,000 | 5,000 | 0 | 36,000 | 10,540 | 88,540 | |
| 2月計 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 16,000 | 5,000 | 0 | 4,000 | 24,740 | 85,740 | |
| 3月計 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 13,000 | 5,000 | 0 | 16,500 | 0 | 34,500 | |
| 合 計 | 78 | 11 | 1 |
53 |
28 | 171 |
| 339,900 | 44,015 | 10,000 | 285,500 | 161,016 | 840,431 |
平成29年度 交際費予算額 950,000円