本文
(上段:件数 下段:金額(円))
| 慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など |
計 | |
| 4月計 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 34,200 | 0 | 0 | 17,000 | 7,750 | 58,950 | |
| 5月計 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| 45,000 | 0 | 0 | 26,000 | 19,175 | 90,175 | |
| 6月計 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 24,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 50,000 | |
| 7月計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 11,000 | 0 | 0 | 8,000 | 18,452 | 37,452 | |
| 8月計 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 24,000 | 21,015 | 0 | 6,000 | 10,000 | 61,015 | |
| 9月計 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 11,000 | 0 | 0 | 18,000 | 6,000 | 35,000 | |
| 10月計 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 36,600 | 8,000 | 0 | 9,000 | 40,800 | 94,400 | |
| 11月計 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 33,000 | 0 | 0 | 26,000 | 6,804 | 65,804 | |
| 12月計 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 34,000 | 0 | 0 | 21,000 | 5,450 | 60,450 | |
| 1月計 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 26 |
| 59,000 | 5,000 | 0 | 54,000 | 3,050 | 121,050 | |
| 2月計 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 8,000 | 5,000 | 0 | 28,000 | 4,800 | 45,800 | |
| 3月計 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 9,000 | 0 | 0 | 19,500 | 7,200 | 35,700 | |
| 合 計 | 82 | 10 | 0 |
46 |
22 | 160 |
| 328,800 | 39,015 | 0 | 258,500 | 129,481 | 755,796 |
平成30年度 交際費予算額 950,000円