本文
(上段:件数 下段:金額(円))
慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など |
計 | |
4月計 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
35,000 | 0 | 0 | 17,000 | 7,900 | 59,900 | |
5月計 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 |
37,600 | 0 | 0 | 28,100 | 30,720 | 96,420 | |
6月計 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 |
31,000 | 0 | 0 | 40,000 | 19,710 | 90,710 | |
7月計 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
19,000 | 7,015 | 0 | 15,000 | 5,646 | 46,661 | |
8月計 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
27,000 | 9,000 | 0 | 11,000 | 22,640 | 69,640 | |
9月計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
13,000 | 5,000 | 0 | 10,000 | 69,500 | 97,500 | |
10月計 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 |
36,000 | 18,000 | 0 | 21,000 | 11,430 | 86,430 | |
11月計 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
20,000 | 0 | 0 | 26,000 | 11,960 | 57,960 | |
12月計 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
28,000 | 0 | 0 | 22,000 | 5,000 | 55,000 | |
1月計 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 26 |
66,000 | 5,000 | 0 | 49,000 | 12,500 | 132,500 | |
2月計 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
13,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 6,300 | 54,300 | |
3月計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0 | 5,000 | 0 | 0 | 12,218 | 17,218 | |
合 計 | 80 | 13 | 0 |
48 |
29 | 170 |
325,600 | 59,015 | 0 | 264,100 | 215,524 | 864,239 |
令和元年度 交際費予算額 920,000円