本文
交際費とは、円滑な行政運営のため、市長等が市を代表して、外部との交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で支出する経費です。支出項目を「慶祝」「弔慰」「見舞い」「会費」「接遇」「その他」の6項目としています。
令和8年7月分
| 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
| 7月6日 | 会 費 | 柳井地区広域市町議会議員意見交換会 | 7,000 |
| 7月6日 | 慶 祝 | 柳井地区労働者福祉協議会総会 | 5,000 |
| 7月11日 | 会 費 | 株式会社ビジコム 周防大島サテライトオフィス10周年記念式典 | 5,000 |
| 7月13日 | 会 費 | 広島広域都市圏協議会懇親会 | 10,000 |
| 7月16日 | 見 舞 | 市政協力者入院御見舞 | 10,000 |
| 7月17日 | その他 | 柳井書道協会作品展作品表装代 | 6,930 |
| 7月19日 | 慶 祝 | 柳井市民水泳大会 | 3,000 |
| 7月24日 | その他 | 7/31釜山大学生表敬訪問記念品 | 2,574 |
| 7月25日 | 弔 慰 | 日積地区慰霊祭 | 3,000 |
| 7月26日 | 慶 祝 | 「里山探検隊」入隊式 | 3,000 |
| 7月27日 | その他 | 市消防団 山口県消防操法大会出場激励 | 10,000 |
| 7月30日 | 弔 慰 | 県議会議員葬儀香典 | 10,000 |
| 7月30日 | その他 | 8/3青森県弘前市長ほか訪問手土産 | 6,000 |
| 7月31日 | その他 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000 |
| 7月31日 | 会 費 | 柳井地区自治会長協議会情報交換会 | 3,000 |
| 計 | 15件 | 87,504 | |
| 年度累計 | 52件 | 288,157 | |
令和8年6月分
| 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
| 6月4日 | 会 費 | 山口県防衛協会岩国・柳井支部総会 | 10,000 |
| 6月5日 | 弔 慰 | 市功労者葬儀香典 | 5,000 |
| 6月6日 | 慶 祝 | 関西山口県同郷会総会 | 10,000 |
| 6月7日 | 会 費 | 山口合気会創立67周年記念祝賀会 | 6,000 |
| 6月8日 | 会 費 | 市町村広域災害ネットワークレセプション | 7,000 |
| 6月9日 | 会 費 | 柳井広域仏教会意見交換会 | 7,000 |
| 6月11日 | 会 費 | 柳井南町商店街総会 | 6,000 |
| 6月18日 | その他 | パリ水族館館長及びCOO表敬訪問に伴う土産代 | 2,160 |
| 6月22日 | 会 費 | 柳井商工会議所通常議員総会 | 6,000 |
| 6月23日 | 会 費 | 柳井大島食品衛生協会通常総代会 | 5,000 |
| 6月23日 | その他 | 6/30イリノイ州立大学生表敬訪問に伴う土産代 | 858 |
| 6月27日 | 会 費 | 山口県商工会議所青年部連合会第40回会員大会柳井大会 | 10,000 |
| 計 | 12件 | 75,018 | |
| 年度累計 | 37件 | 200,653 | |
令和8年5月分
| 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
| 5月11日 | その他 | 市長名刺印刷代 | 9,220 |
| 5月12日 | 会 費 | 「地方を守る会」総会 | 3,000 |
| 5月15日 | 会 費 | 柳井花卉生産組合総会 | 2,000 |
| 5月16日 | 会 費 | 山口県柳井地区日韓親善協会総会 | 7,000 |
| 5月17日 | 慶 祝 | 瀬戸内レスリング選手権大会 | 3,000 |
| 5月17日 | 慶 祝 | 柳西地区親睦大運動会 | 3,000 |
| 5月17日 | 慶 祝 | 柳東春まつり | 3,000 |
| 5月18日 | 会 費 | 山口県飲食業生活衛生同業組合通常総代会 | 10,000 |
| 5月19日 | その他 | 関西山口県同郷会総会(6/6)記念品 | 4,295 |
| 5月21日 | 会 費 | 大畠商工会通常総会 | 5,000 |
| 5月23日 | 慶 祝 | 柳井高等学校同窓会近畿支部総会 | 10,000 |
| 5月25日 | 会 費 | 中国国道協会情報交換会 | 5,000 |
| 5月26日 | 会 費 | 柳井商工会議所青年部通常総会 | 8,000 |
| 計 | 13件 | 72,515 | |
| 年度累計 | 25件 | 125,635 | |
令和8年4月分
| 月日 | 項目 | 支出内容 | 金額(円) |
| 4月5日 | 慶 祝 | 柳井桜土手さくら祭り | 3,000 |
| 4月5日 | 慶 祝 | 余田まつり | 3,000 |
| 4月5日 | 慶 祝 | 伊陸天神祭 | 3,000 |
| 4月12日 | 慶 祝 | 土穂石八幡宮奉納少年剣道大会 | 3,000 |
| 4月12日 | 慶 祝 | いほのしょう春まつり | 3,000 |
| 4月15日 | 会 費 | レノファ山口FCスポンサー・応援企業交流会 | 5,000 |
| 4月18日 | 慶 祝 | 退筆塚祭 | 3,000 |
| 4月18日 | 接 遇 | 地方創生に関する連携協定締結式 株式会社タマスとの懇談 | 7,920 |
| 4月22日 | 会 費 | 柳井はってんクラブ定期総会 | 1,000 |
| 4月24日 | 会 費 | 柳井市民生委員児童委員協議会情報交換会 | 4,400 |
| 4月28日 | 慶 祝 | 旭日小綬章・旭日双光章・瑞宝双光章受章者への御祝 | 13,800 |
| 4月29日 | 弔 慰 | 元陸軍西部八部隊「雄心の碑」慰霊行事 | 3,000 |
| 計 | 12件 | 53,120 | |
| 年度累計 | 12件 | 53,120 | |
令和8年度 交際費予算額 900,000円