本文
(上段:件数 下段:金額(円))
慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など | 計 | |
4月計 | 16 | 3 | 4 | 23 | ||
60,340 | 21,000 | 14,850 | 96,190 | |||
5月計 | 5 | 3 | 6 | 14 | ||
22,000 | 25,000 | 26,000 | 73,000 | |||
6月計 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | |
27,000 | 25,000 | 19,200 | 1,600 | 72,800 | ||
7月計 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
16,000 | 25,000 | 33,000 | 5,200 | 79,200 | ||
8月計 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
21,000 | 5,775 | 8,000 | 4,400 | 39,175 | ||
9月計 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
40,000 | 31,500 | 19,940 | 91,440 | |||
10月計 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
3,000 | 22,000 | 30,580 | 55,580 | |||
11月計 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |
19,670 | 20,000 | 22,000 | 4,095 | 65,765 | ||
12月計 | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | |
13,000 | 45,000 | 26,500 | 22,600 | 107,000 | ||
1月計 | 10 | 2 | 7 | 1 | 20 | |
46,000 | 20,000 | 36,000 | 30,000 | 105,000 | ||
2月計 | 3 | 4 | 7 | |||
16,000 | 20,000 | 36,000 | ||||
3月計 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
6,000 | 5,000 | 2,160 | 13,160 | |||
合 計 | 59 | 26 | 0 | 51 | 23 | 159 |
250,010 | 226,775 | 0 | 264,050 | 93,575 | 834,410 |
平成21年度 交際費予算額 1,100,000円