本文
(上段:件数 下段:金額(円))
慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など | 計 | |
4月計 | 10 | 3 | 4 | 17 | ||
30,000 | 11,000 | 32,000 | 73,000 | |||
5月計 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
15,000 | 30,750 | 20,000 | 65,750 | |||
6月計 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | |
38,000 | 5,000 | 26,000 | 25,230 | 94,230 | ||
7月計 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | |
20,000 | 13,000 | 35,000 | 1,000 | 69,000 | ||
8月計 | 10 | 5 | 2 | 1 | 18 | |
30,000 | 17,925 | 14,000 | 11,010 | 72,935 | ||
9月計 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
3,000 | 8,000 | 27,000 | 10,000 | 48,000 | ||
10月計 | 13 | 3 | 1 | 17 | ||
41,000 | 20,000 | 3,845 | 64,845 | |||
11月計 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
19,000 | 5,000 | 10,500 | 10,410 | 44,910 | ||
12月計 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
24,000 | 16,000 | 3,990 | 43,990 | |||
1月計 | 11 | 10 | 21 | |||
49,000 | 65,380 | 114,380 | ||||
2月計 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
14,000 | 5,000 | 27000 | 46000 | |||
3月計 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
12,000 | 8,000 | 8,000 | 28,000 | |||
合 計 | 80 | 24 | 0 | 46 | 10 | 160 |
295,000 | 123,675 | 0 | 280,880 | 65,485 | 765,040 |
平成23年度 交際費予算額 1,000,000円