本文
(上段:件数 下段:金額(円))
| 慶祝 | 弔慰 | 見舞い | 会費 | 接遇 など | 計 | |
| 4月計 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
| 24,000 | 8,000 | 32,000 | 64,000 | |||
| 5月計 | 10 | 1 | 8 | 3 | 22 | |
| 39,000 | 5,000 | 32,500 | 18,355 | 94,855 | ||
| 6月計 | 7 | 5 | 12 | |||
| 34,000 | 24,000 | 58,000 | ||||
| 7月計 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| 19,000 | 7,000 | 25,873 | 51,873 | |||
| 8月計 | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | |
| 35,000 | 15,925 | 5,000 | 12,949 | 68,874 | ||
| 9月計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 13,000 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 36,000 | ||
| 10月計 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 36,000 | 5,000 | 8,000 | 40,694 | 89,694 | ||
| 11月計 | 10 | 4 | 14 | |||
| 38,000 | 25,000 | 63,000 | ||||
| 12月計 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | |
| 22,000 | 5,000 | 30,000 | 34,870 | 91,870 | ||
| 1月計 | 12 | 2 | 1 | 7 | 22 | |
| 45,000 | 10,000 | 5,000 | 44,000 | 104,000 | ||
| 2月計 | 3 | 2 | 5 | |||
| 14,000 | 12,000 | 26,000 | ||||
| 3月計 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 9,000 | 15,000 | 10,000 | 34,000 | |||
| 合 計 | 87 | 17 | 1 | 42 | 17 | 164 |
| 328,000 | 71,925 | 5,000 | 234,500 | 142,741 | 782,166 |
平成24年度 交際費予算額 1,000,000円